Cargando la serie del indicador…
Cargando la serie del indicador…
Panel / Desempleo
9,53%
último dato:
sube +0,09 pp vs. mes anterior
Desempleo nacional medido por el INE sobre un trimestre móvil, publicado mes a mes.
Publicación con rezago
dic 2025
jul 2026
13 datos en el rango
jul 2025 → jul 2026
julio de 2025 → julio de 2026
| Mes | Valor | Variación | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 9,53% | +0,09 pp | — | |
| 9,44% | 0,00 pp | — | |
| 9,44% | +0,33 pp | — | |
| 9,11% | +0,18 pp | — | |
| 8,93% |
| +0,60 pp |
| — |
| 8,33% | +0,05 pp | — |
| 8,28% | +0,23 pp | — |
| 8,05% | −0,37 pp | — |
| 8,42% | −0,03 pp | — |
| 8,45% | −0,08 pp | — |
| 8,53% | −0,03 pp | — |
| 8,56% | −0,14 pp | — |
| 8,70% | — | — |
La columna de porcentaje queda vacía porque este indicador ya se expresa en porcentaje: su variación se informa en puntos porcentuales (pp).