Saltar al contenido Datos de mindicador.cl , a partir de las series del Banco Central de Chile y el INE.
Barómetro · proyecto de portafolio · sin fines comerciales
i Por qué base 100 y no los valores directos
La UF vale unos 40.000 pesos y el IPC, décimas de punto. En un mismo eje, la segunda sería una línea pegada al piso. Por eso cada serie se convierte en un índice que parte en 100 en su primera fecha del rango: lo que se compara es la evolución, no el nivel. Un valor de 112 significa que ese indicador está 12 % sobre su punto de partida. Los indicadores que ya son porcentajes usan una variante que se detalla en la leyenda, porque dividir por un valor que puede ser cero o negativo daría un índice sin sentido.
Índice base 100 · últimos 10 años Unidad de Fomento (línea continua) · base 100 = $26.224,30 el 17 sep 2016 · índice = valor ÷ valor inicial × 100 Dólar observado (línea segmentada) · base 100 = $674,67 el 20 sep 2016 · índice = valor ÷ valor inicial × 100 Índice de Precios al Consumidor (línea punteada) · base 100 = 0,0% el dic 2015 · índice = 100 + (valor − valor inicial), en puntos porcentuales ! Las series no parten el mismo día
Cada una vale 100 en su propia primera fecha dentro del rango, que no es la misma para todas: un indicador mensual empieza el día 1 del mes y uno diario, el primer día hábil disponible. Las fechas exactas de cada base están en la leyenda.
i La comparación mezcla periodicidades distintas y cada serie se dibuja con su propia frecuencia: la diaria tiene un vértice por día hábil y la mensual, uno por mes. Los tramos rectos largos de una serie mensual son eso, no datos faltantes. No se remuestrea nada, para no inventar valores que la fuente nunca publicó.
Comparación · últimos 10 años 200 fechas más recientes de 3663 Valores e índices base 100 de las series comparadas, por fecha. Las celdas sin publicación corresponden a días en que ese indicador no entrega dato. Fecha UF Dólar IPC valor índice valor índice valor índice 17 sep 2026 $40.950,90 156,2 $954,85 141,5 sin publicación 16 sep 2026 $40.942,74 156,1
15 sep 2026 $40.934,58 156,1 $957,53 141,9 sin publicación
14 sep 2026 $40.926,41 156,1 $940,91 139,5 sin publicación
13 sep 2026 $40.918,25 156,0 sin publicación sin publicación
12 sep 2026 $40.910,10 156,0 sin publicación sin publicación
11 sep 2026 $40.901,94 156,0 $937,17 138,9 sin publicación
10 sep 2026 $40.893,78 155,9 $925,97 137,2 sin publicación
09 sep 2026 $40.885,63 155,9 $926,94 137,4 sin publicación
08 sep 2026 $40.884,32 155,9 $933,82 138,4 sin publicación
07 sep 2026 $40.883,00 155,9 $934,35 138,5 sin publicación
06 sep 2026 $40.881,68 155,9 sin publicación sin publicación
05 sep 2026 $40.880,36 155,9 sin publicación sin publicación
04 sep 2026 $40.879,04 155,9 $933,47 138,4 sin publicación
03 sep 2026 $40.877,73 155,9 $936,32 138,8 sin publicación
02 sep 2026 $40.876,41 155,9 $936,86 138,9 sin publicación
01 sep 2026 $40.875,09 155,9 $933,40 138,3 sin publicación
31 ago 2026 $40.873,77 155,9 $929,18 137,7 sin publicación
30 ago 2026 $40.872,45 155,9 sin publicación sin publicación
29 ago 2026 $40.871,14 155,9 sin publicación sin publicación
28 ago 2026 $40.869,82 155,8 $925,25 137,1 sin publicación
27 ago 2026 $40.868,50 155,8 $918,42 136,1 sin publicación
26 ago 2026 $40.867,18 155,8 $911,43 135,1 sin publicación
25 ago 2026 $40.865,87 155,8 $914,64 135,6 sin publicación
24 ago 2026 $40.864,55 155,8 $918,17 136,1 sin publicación
23 ago 2026 $40.863,23 155,8 sin publicación sin publicación
22 ago 2026 $40.861,91 155,8 sin publicación sin publicación
21 ago 2026 $40.860,60 155,8 $923,23 136,8 sin publicación
20 ago 2026 $40.859,28 155,8 $920,26 136,4 sin publicación
19 ago 2026 $40.857,96 155,8 $922,12 136,7 sin publicación
18 ago 2026 $40.856,64 155,8 $914,19 135,5 sin publicación
17 ago 2026 $40.855,33 155,8 $913,15 135,3 sin publicación
16 ago 2026 $40.854,01 155,8 sin publicación sin publicación
15 ago 2026 $40.852,69 155,8 sin publicación sin publicación
14 ago 2026 $40.851,38 155,8 $913,20 135,4 sin publicación
13 ago 2026 $40.850,06 155,8 $912,00 135,2 sin publicación
12 ago 2026 $40.848,74 155,8 $914,41 135,5 sin publicación
11 ago 2026 $40.847,42 155,8 $916,30 135,8 sin publicación
10 ago 2026 $40.846,11 155,8 $911,77 135,1 sin publicación
09 ago 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
08 ago 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
07 ago 2026 $40.844,79 155,8 $913,86 135,5 sin publicación
06 ago 2026 $40.844,79 155,8 $911,58 135,1 sin publicación
05 ago 2026 $40.844,79 155,8 $914,46 135,5 sin publicación
04 ago 2026 $40.844,79 155,8 $924,89 137,1 sin publicación
03 ago 2026 $40.844,79 155,8 $928,42 137,6 sin publicación
02 ago 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
01 ago 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
31 jul 2026 $40.844,79 155,8 $924,78 137,1 sin publicación
30 jul 2026 $40.844,79 155,8 $935,57 138,7 sin publicación
29 jul 2026 $40.844,79 155,8 $936,16 138,8 sin publicación
28 jul 2026 $40.844,79 155,8 $941,93 139,6 sin publicación
27 jul 2026 $40.844,79 155,8 $946,14 140,2 sin publicación
26 jul 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
25 jul 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
24 jul 2026 $40.844,79 155,8 $946,24 140,3 sin publicación
23 jul 2026 $40.844,79 155,8 $936,39 138,8 sin publicación
22 jul 2026 $40.844,79 155,8 $932,84 138,3 sin publicación
21 jul 2026 $40.844,79 155,8 $933,00 138,3 sin publicación
20 jul 2026 $40.844,79 155,8 $933,92 138,4 sin publicación
19 jul 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
18 jul 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
17 jul 2026 $40.844,79 155,8 $924,50 137,0 sin publicación
16 jul 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
15 jul 2026 $40.844,79 155,8 $924,78 137,1 sin publicación
14 jul 2026 $40.844,79 155,8 $928,84 137,7 sin publicación
13 jul 2026 $40.844,79 155,8 $924,94 137,1 sin publicación
12 jul 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
11 jul 2026 $40.844,79 155,8 sin publicación sin publicación
10 jul 2026 $40.844,79 155,8 $928,99 137,7 sin publicación
09 jul 2026 $40.844,79 155,8 $935,71 138,7 sin publicación
08 jul 2026 $40.842,07 155,7 $927,36 137,5 sin publicación
07 jul 2026 $40.839,35 155,7 $926,25 137,3 sin publicación
06 jul 2026 $40.836,63 155,7 $921,74 136,6 sin publicación
05 jul 2026 $40.833,91 155,7 sin publicación sin publicación
04 jul 2026 $40.831,19 155,7 sin publicación sin publicación
03 jul 2026 $40.828,47 155,7 $921,70 136,6 sin publicación
02 jul 2026 $40.825,75 155,7 $927,35 137,5 sin publicación
01 jul 2026 $40.823,03 155,7 $922,21 136,7 sin publicación
30 jun 2026 $40.820,31 155,7 $922,34 136,7 sin publicación
29 jun 2026 $40.817,59 155,6 sin publicación sin publicación
28 jun 2026 $40.814,87 155,6 sin publicación sin publicación
27 jun 2026 $40.812,16 155,6 sin publicación sin publicación
26 jun 2026 $40.809,44 155,6 $916,97 135,9 sin publicación
25 jun 2026 $40.806,72 155,6 $921,42 136,6 sin publicación
24 jun 2026 $40.804,00 155,6 $915,58 135,7 sin publicación
23 jun 2026 $40.801,29 155,6 $905,78 134,3 sin publicación
22 jun 2026 $40.798,57 155,6 $900,60 133,5 sin publicación
21 jun 2026 $40.795,85 155,6 sin publicación sin publicación
20 jun 2026 $40.793,13 155,6 sin publicación sin publicación
19 jun 2026 $40.790,42 155,5 $897,19 133,0 sin publicación
18 jun 2026 $40.787,70 155,5 $883,46 130,9 sin publicación
17 jun 2026 $40.784,98 155,5 $886,53 131,4 sin publicación
16 jun 2026 $40.782,27 155,5 $890,13 131,9 sin publicación
15 jun 2026 $40.779,55 155,5 $899,30 133,3 sin publicación
14 jun 2026 $40.776,84 155,5 sin publicación sin publicación
13 jun 2026 $40.774,12 155,5 sin publicación sin publicación
12 jun 2026 $40.771,41 155,5 $909,02 134,7 sin publicación
11 jun 2026 $40.768,69 155,5 $915,97 135,8 sin publicación
10 jun 2026 $40.765,97 155,5 $916,39 135,8 sin publicación
09 jun 2026 $40.763,26 155,4 $918,91 136,2 sin publicación
08 jun 2026 $40.746,28 155,4 $910,29 134,9 sin publicación
07 jun 2026 $40.729,31 155,3 sin publicación sin publicación
06 jun 2026 $40.712,34 155,2 sin publicación sin publicación
05 jun 2026 $40.695,38 155,2 $894,99 132,7 sin publicación
04 jun 2026 $40.678,43 155,1 $894,29 132,6 sin publicación
03 jun 2026 $40.661,48 155,1 $888,36 131,7 sin publicación
02 jun 2026 $40.644,55 155,0 $892,91 132,3 sin publicación
01 jun 2026 $40.627,62 154,9 $890,64 132,0 sin publicación
31 may 2026 $40.610,69 154,9 sin publicación sin publicación
30 may 2026 $40.593,77 154,8 sin publicación sin publicación
29 may 2026 $40.576,86 154,7 $892,89 132,3 sin publicación
28 may 2026 $40.559,96 154,7 $894,79 132,6 sin publicación
27 may 2026 $40.543,07 154,6 $894,67 132,6 sin publicación
26 may 2026 $40.526,18 154,5 $893,25 132,4 sin publicación
25 may 2026 $40.509,29 154,5 $899,86 133,4 sin publicación
24 may 2026 $40.492,42 154,4 sin publicación sin publicación
23 may 2026 $40.475,55 154,3 sin publicación sin publicación
22 may 2026 $40.458,69 154,3 $899,68 133,4 sin publicación
21 may 2026 $40.441,84 154,2 sin publicación sin publicación
20 may 2026 $40.424,99 154,2 $907,51 134,5 sin publicación
19 may 2026 $40.408,15 154,1 $901,59 133,6 sin publicación
18 may 2026 $40.391,32 154,0 $906,68 134,4 sin publicación
17 may 2026 $40.374,49 154,0 sin publicación sin publicación
16 may 2026 $40.357,67 153,9 sin publicación sin publicación
15 may 2026 $40.340,86 153,8 $891,00 132,1 sin publicación
14 may 2026 $40.324,06 153,8 $889,19 131,8 sin publicación
13 may 2026 $40.307,26 153,7 $899,91 133,4 sin publicación
12 may 2026 $40.290,47 153,6 $894,25 132,5 sin publicación
11 may 2026 $40.273,69 153,6 $890,89 132,0 sin publicación
10 may 2026 $40.256,91 153,5 sin publicación sin publicación
09 may 2026 $40.240,14 153,4 sin publicación sin publicación
08 may 2026 $40.226,79 153,4 $887,71 131,6 sin publicación
07 may 2026 $40.213,45 153,3 $892,83 132,3 sin publicación
06 may 2026 $40.200,12 153,3 $905,36 134,2 sin publicación
05 may 2026 $40.186,79 153,2 $910,01 134,9 sin publicación
04 may 2026 $40.173,46 153,2 $903,05 133,9 sin publicación
03 may 2026 $40.160,14 153,1 sin publicación sin publicación
02 may 2026 $40.146,82 153,1 sin publicación sin publicación
01 may 2026 $40.133,50 153,0 sin publicación sin publicación
30 abr 2026 $40.120,20 153,0 $901,76 133,7 sin publicación
29 abr 2026 $40.106,89 152,9 $896,03 132,8 sin publicación
28 abr 2026 $40.093,59 152,9 $894,18 132,5 sin publicación
27 abr 2026 $40.080,29 152,8 $895,07 132,7 sin publicación
26 abr 2026 $40.067,00 152,8 sin publicación sin publicación
25 abr 2026 $40.053,72 152,7 sin publicación sin publicación
24 abr 2026 $40.040,43 152,7 $892,18 132,2 sin publicación
23 abr 2026 $40.027,15 152,6 $889,87 131,9 sin publicación
22 abr 2026 $40.013,88 152,6 $887,79 131,6 sin publicación
21 abr 2026 $40.000,61 152,5 $881,22 130,6 sin publicación
20 abr 2026 $39.987,35 152,5 $876,32 129,9 sin publicación
19 abr 2026 $39.974,09 152,4 sin publicación sin publicación
18 abr 2026 $39.960,83 152,4 sin publicación sin publicación
17 abr 2026 $39.947,58 152,3 $886,32 131,4 sin publicación
16 abr 2026 $39.934,33 152,3 $886,09 131,3 sin publicación
15 abr 2026 $39.921,09 152,2 $886,97 131,5 sin publicación
14 abr 2026 $39.907,85 152,2 $899,39 133,3 sin publicación
13 abr 2026 $39.894,61 152,1 $890,33 132,0 sin publicación
12 abr 2026 $39.881,38 152,1 sin publicación sin publicación
11 abr 2026 $39.868,16 152,0 sin publicación sin publicación
10 abr 2026 $39.854,94 152,0 $894,17 132,5 sin publicación
09 abr 2026 $39.841,72 151,9 $895,28 132,7 sin publicación
08 abr 2026 $39.841,72 151,9 $922,59 136,7 sin publicación
07 abr 2026 $39.841,72 151,9 $914,47 135,5 sin publicación
06 abr 2026 $39.841,72 151,9 $922,17 136,7 sin publicación
05 abr 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
04 abr 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
03 abr 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
02 abr 2026 $39.841,72 151,9 $915,95 135,8 sin publicación
01 abr 2026 $39.841,72 151,9 $927,46 137,5 sin publicación
31 mar 2026 $39.841,72 151,9 $931,57 138,1 sin publicación
30 mar 2026 $39.841,72 151,9 $929,90 137,8 sin publicación
29 mar 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
28 mar 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
27 mar 2026 $39.841,72 151,9 $923,25 136,8 sin publicación
26 mar 2026 $39.841,72 151,9 $913,83 135,4 sin publicación
25 mar 2026 $39.841,72 151,9 $915,76 135,7 sin publicación
24 mar 2026 $39.841,72 151,9 $915,15 135,6 sin publicación
23 mar 2026 $39.841,72 151,9 $923,67 136,9 sin publicación
22 mar 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
21 mar 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
20 mar 2026 $39.841,72 151,9 $920,52 136,4 sin publicación
19 mar 2026 $39.841,72 151,9 $912,41 135,2 sin publicación
18 mar 2026 $39.841,72 151,9 $906,15 134,3 sin publicación
17 mar 2026 $39.841,72 151,9 $909,11 134,7 sin publicación
16 mar 2026 $39.841,72 151,9 $913,98 135,5 sin publicación
15 mar 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
14 mar 2026 $39.841,72 151,9 sin publicación sin publicación
13 mar 2026 $39.841,72 151,9 $909,94 134,9 sin publicación
12 mar 2026 $39.841,72 151,9 $895,86 132,8 sin publicación
11 mar 2026 $39.841,72 151,9 $893,69 132,5 sin publicación
10 mar 2026 $39.841,72 151,9 $916,36 135,8 sin publicación
09 mar 2026 $39.841,72 151,9 $921,76 136,6 sin publicación
08 mar 2026 $39.836,04 151,9 sin publicación sin publicación
07 mar 2026 $39.830,36 151,9 sin publicación sin publicación
06 mar 2026 $39.824,68 151,9 $907,66 134,5 sin publicación
05 mar 2026 $39.819,01 151,8 $895,14 132,7 sin publicación
04 mar 2026 $39.813,33 151,8 $906,32 134,3 sin publicación
03 mar 2026 $39.807,65 151,8 $884,21 131,1 sin publicación
02 mar 2026 $39.801,98 151,8 $871,41 129,2 sin publicación
Período mostrado: desde 1 de diciembre de 2015. El gráfico dibuja hasta 200 vértices por serie; la tabla y el CSV traen todos los datos.